문의하기
전화번호: +86-592-5171076
팩스: +86-592-5166562
몹: +8615880206572
추가: 복건성 샤먼시 지메이구 천안로 75호

Tc 유형 로타리 오일 씰
기술
TC 프로파일은 고무 코팅이 된 단일 금속 케이지, 통합 스프링이있는 1 차 씰링 립 및 추가 오염 방지 씰링 립으로 구성된 샤프트 씰입니다.
장점
매우 우수한 정적 밀봉
매우 우수한 열팽창 보상
하우징에 더 큰 거칠기가 허용됩니다.
부식 위험 감소
저점도 및 고점도 유체 용 씰링
반경 방향 힘이 낮은 현대식 1 차 씰링 립
원하지 않는 공기 오염 물질로부터 보호
응용
샤프트 씰링
모터
슬리퍼
전송
온도
아래 표는 사용되는 재료 및 유체에 따른 온도 제한을 나타냅니다.
| 미디어 | 재료에 따라 최대 온도 | |||||||
| ACM | AEM | EPDM | FKM | HNBR | NBR | VMQ | ||
| 미네랄 오일 | 모터 용 오일 | +130°C | +130°C | - | +170°C | +130°C | +100°C | +150°C |
| 기어 박스 용 오일 | +120°C | +130°C | - | +150°C | +110°C | +80°C | +130°C | |
| 하이포 이드 기어 용 오일 | +120°C | +130°C | - | +150°C | +110°C | +80°C | - | |
| ATF 오일 | +120°C | +130°C | - | +170°C | +130°C | +100°C | - | |
| 유압 오일 | +120°C | +130°C | +150°C | +130°C | +90°C | - | ||
| 그리스 | - | +130°C | - | - | +100°C | +90°C | - | |
| 내화성 유체 | HFA 그룹-물이 80 % 이상인 에멀젼 | - | - | - | - | +70°C | +70°C | +60°C |
| HFB 그룹-반대 용액 (유 중수) | - | - | - | - | +70°C | +70°C | +60°C | |
| HFC 그룹-고분자 수용액 | - | - | +60°C | - | +70°C | +70°C | - | |
| HFD group-물이없는 합성 유체 | - | - | - | +150°C | - | - | - | |
| 기타 유체 | EL + L 난방유 | - | - | - | - | +100°C | +90°C | - |
| 공기 | +150°C | +150°C | +150°C | +200°C | +130°C | +90°C | +200°C | |
| 물 | - | - | +150°C | +100°C | +100°C | +90°C | - | |
| 세탁 용 물 | - | - | +130°C | +100°C | +100°C | +100°C | - | |
| 온도 범위 | 최소 | -25°C | -40°C | -45°C | -20°C | -30°C | -30°C | -60°C |
| 맥스. | +150°C | +150°C | +150°C | +200°C | +150°C | +100°C | +200°C | |
샤프트 씰의 씰링 립은 샤프트 회전과 기계 부품의 상당한 압력 및 마찰로 인해 더 높은 온도를 견딥니다. 따라서 더 나은 열 방출을 허용하고 마찰을받는 부품의 온도 상승을 제한하려면 우수한 윤활이 필요합니다.
정의에 따라 회전 속도 (따라서 선형 속도)와 샤프트 직경이 증가하면 씰 가장자리의 온도가 상승합니다. 아래 그래프는 씰링 립의 접촉 지점에서 온도 증가 (° C)에 대한 개요를 제공합니다.
정의에 따라 회전 속도 (따라서 선형 속도)와 샤프트 직경이 증가하면 씰 가장자리의 온도가 상승합니다. 아래 그래프는 씰링 립의 접촉 지점에서 온도 증가 (° C)에 대한 개요를 제공합니다.
인기 탭: tc 유형 로터리 오일 씰, 제조업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 도매









